UNION SPORTIVE THOROISE : site officiel du club de foot de LE THOR - footeo
SENIORS 1
SENIORS 2
U19 D2
U13-1
U13-2
U11-1
U8-U9
U8
U6-U7
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 OPPEDE MAUBEC LUBERO 16 4 4 0 0 0 18 2 0 16
2 AV. C. AVIGNONNAIS 14 4 3 1 0 0 15 5 0 10
3 SP.C. ROGNONAIS 13 4 3 0 1 0 20 4 0 16
4 PAYS D APT FOOTBALL 13 4 3 0 1 0 12 7 0 5
5 AVENIR GOULT ROUSSIL 11 4 2 1 1 0 9 10 0 -1
6 THOROISE US 10 3 2 1 0 0 19 3 0 16
7 F CADENET LUBERON 8 4 1 1 2 0 7 6 0 1
8 GORDIENNE ESPERANCE 7 3 1 1 1 0 5 10 0 -5
9 O. EYRAGUAIS 7 4 1 0 3 0 3 18 0 -15
10 ST JEAN GRES FONTV. 6 3 1 0 2 0 7 7 0 0
11 F.A. CHATEAURENARD 4 4 0 0 4 0 3 10 0 -7
12 O. NOVAIS 4 4 0 1 3 0 1 16 0 -15
13 ST ANDIOL OLYMPIQUE 3 3 0 0 3 0 2 23 0 -21
Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 AVENIR GOULT ROUSSIL 16 4 4 0 0 0 21 3 0 18
2 FC ST ETIENNE GRES 11 4 2 1 1 0 11 6 0 5
3 U.S. PLANAISE 8 2 2 0 0 0 5 1 0 4
4 SP.C. GADAGNIEN 8 2 2 0 0 0 11 3 0 8
5 SP.C. ROGNONAIS 5 2 1 0 1 0 6 8 0 -2
6 F.C. VILLENEUVE 5 3 0 2 1 0 4 9 0 -5
7 F. C. AVIGNON OUEST 4 1 1 0 0 0 4 2 0 2
8 PERTUIS USR 4 3 0 1 2 0 3 10 0 -7
9 U. S. THOROISE 4 4 0 0 4 0 1 17 0 -16
10 AV. C. AVIGNONNAIS 3 3 0 0 3 0 4 11 0 -7
11 F.C. TARASCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U8-U9 : nouveau joueur 1 an
U6-U7 : nouveau joueur 1 an
U6-U7 / AS BEDARRIDES et 8 1 an
U8 1 an
0-1
U11-1 / SC TARASCON 1 an
U11-1 / SC TARASCON et 3 autres : résumés des matchs 1 an
1-3
U11-1 / SO VELLERON 1 an
3-5
O.NOVES / U13-2 1 an
2-1
ALTHEN/ENTRAIGUES / U13-1 1 an
U8-U9 / AC AVIGNON et 4 1 an
DORIAN MARTINEZ 1 an
U11-1 et U8-U9 : nouveaux joueurs 1 an
U13-1 : nouveau joueur 1 an
U17 : nouveau joueur 1 an
U19 D2 : nouveau joueur 1 an